RegScale v6.32 UI Transition Guide
Seamlessly transition to the improved RegScale UI navigation experience
Introduction
RegScale version 6.32.0.0 introduces a new user interface (UI) navigation experience.
The new UI simplifies navigation and reduces the number of clicks required to create SSPs, manage catalogs, and perform other configuration tasks.
How to Remain on the Legacy UI Pattern
:::note
You can request to remain on the legacy UI experience even after upgrading to 6.32.0.0.
:::
If you remain on the legacy UI experience:
- You will still receive bug fixes and performance improvements included in that release
- You will not have access to most of the new features described in the Release Notes
If you are using the new UI and want to revert to the legacy experience:
- Contact your Solution Advisor, or
- Open a support ticket
This option will remain available through September 30, 2026.
Navigating the New RegScale Experience
In the new UI experience:
- All navigation is centralized on the left side of the screen
- Items previously located in the top navigation or top-right corner (notifications, activity, profile, theme toggle) have been moved into the left rail
- Navigation is organized into three interaction layers within the left panel
- Modules are grouped into seven Solution areas
:::tip
Use the Search menu at the top of the navigation pane to quickly locate any module.
:::
Navigation Crosswalk Reference
The table below maps legacy UI locations to their new UI equivalents.
| Feature | Legacy UI Location | Nova UI Location |
|---|---|---|
| Assessment Plans | Modules → Assessment Plans | Rail → Menu → Quality → Assessment Plans |
| Assessments | Modules → Assessments | Rail → Menu → Quality → Assessments |
| Assets | Modules → Assets | Rail → Menu → Continuous Monitoring → Assets |
| Capabilities | Modules → Capabilities | Rail → Menu → Risk → Capabilities |
| Cases | Modules → Cases | Rail → Menu → ITIL → Cases |
| Catalogues | Modules → Catalogues | Rail → Menu → Governance → Catalogues |
| Categorization Engines | Modules → Categorization Engines | Rail → Menu → Governance → Categorization Engines |
| Causal Analyses | Modules → Causal Analyses | Rail → Menu → Quality → Causal Analyses |
| Changes | Modules → Changes | Rail → Menu → ITIL → Changes |
| Components | Modules → Components | Rail → Menu → Compliance → Components |
| Control Implementations | Modules → Control Implementations | Rail → Menu → Compliance → Control Implementations |
| Data Calls | Modules → Data Calls | Rail → Menu → Quality → Data Calls |
| Deviations | Modules → Issues → Deviations | Rail → Menu → Continuous Monitoring → Issues → Forms → Deviation Summary |
| Evidence | Modules → Evidence | Rail → Menu → Compliance → Evidence |
| Exceptions | Modules → Exceptions | Rail → Menu → Governance → Exceptions |
| Incidents | Modules → Incidents | Rail → Menu → Risk → Incidents |
| Interconnections | Modules → Interconnections | Rail → Menu → Compliance → Interconnections |
| Issues | Modules → Issues | Rail → Menu → Continuous Monitoring / ITIL / Quality → Issues |
| Modules | Left navbar dropdown (flat searchable list) | Rail → Menu → Select a Solution |
| My Activity | Right navbar clock icon | Rail → Activity |
| Notifications | Right navbar bell icon | Rail → Notifications |
| Policies | Modules → Policies | Rail → Menu → Governance → Policies |
| Programs | Modules → Programs | Rail → Menu → Risk → Programs |
| Projects | Modules → Projects | Rail → Menu → Governance → Projects |
| Questionnaires | Modules → Questionnaires | Rail → Menu → Governance OR Third Party Risk → Questionnaires |
| Reports | Left navbar link | Rail → Menu → Reports (Under Solutions) |
| Requests | Modules → Requests | Rail → Menu → ITIL → Requests |
| Requirements | Modules → Requirements | Rail → Menu → Governance → Requirements |
| Response Automation | Modules → Response Automation | Rail → Menu → Governance → Response Automation |
| Risks | Modules → Risks | Rail → Menu → Risk OR Third Party Risk → Risks |
| Security Controls | Modules → Security Controls | Rail → Menu → Governance → Security Controls |
| Security Plans | Modules → Security Plans | Rail → Menu → Compliance → Security Plans |
| Security Profiles | Modules → Security Profiles | Rail → Menu → Governance → Security Profiles |
| Status Boards | Left navbar dropdown | Rail → Menu → Select a Solution → Dashboards → Status Boards |
| Supply Chains | Modules → Supply Chains | Rail → Menu → Third Party Risk → Supply Chains |
| Tasks | Modules → Tasks | Rail → Menu → Quality → Tasks |
| Threat Models | Modules → Threat Models | Rail → Menu → Risk → Threat Models |
| Threats | Modules → Threats | Rail → Menu → Risk → Threats |
| User Profile | Top-right avatar | Rail → Bottom-left → Profile |
| Vulnerabilities | Modules → Vulnerabilities | Rail → Menu → Continuous Monitoring → Vulnerabilities |
| XCCDF Benchmarks | Modules → XCCDF Benchmarks | Rail → Menu → Continuous Monitoring → XCCDF Benchmarks |
